316L Stainless Steel Pipe
Stainless Steel UNS S31635 Pipes Equivalent Grades
| Grade | 316Ti | |
| UNS No | S31635 | |
| Old British | BS | 320S31 |
| En | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
| Euronorm | No | 1.4571 |
| AFNOR | Z6CNDT17-12 | |
| GOST | 08Ch17N13M2T | |
| Japanese JIS | SUS 316Ti | |
| Grade | UNS S31635 | |
|---|---|---|
| Tensile Strength (MPa) min | 515 | |
| Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | 205 | |
| Elongation (% in 50mm) min | 35 | |
| Hardness | Rockwell B (HR B) max | 75 |
| Rockwell B (HR B) max | 205 | |





.jpg)

(1).jpg)