DIN 17175 15Mo3 Seamless Carbon Pipe
15Mo3 seamless steel pipe is a high-quality alloy steel pipe, mainly composed of chromium, and other elements.
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.08-0.23 | 0.30-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| Grade | Condition | Tensile strength Mpa(min) | Yield stength Mpa(min) | Elongation %(min) |
| 1020 | CW | 414 | 483 | 5 |
| SR | 345 | 448 | 10 | |
| A | 193 | 331 | 30 | |
| N | 234 | 379 | 22 | |
| 1025 | CW | 448 | 517 | 5 |
| SR | 379 | 483 | 8 | |
| A | 207 | 365 | 25 | |
| N | 248 | 379 | 22 | |
| 4130 | SR | 586 | 724 | 10 |
| A | 379 | 517 | 30 | |
| N | 414 | 621 | 20 | |
| 4140 | SR | 689 | 855 | 10 |
| A | 414 | 552 | 25 | |
| N | 621 | 855 | 20 |







