ASTM A778 STEEL PIPE
ASTM A778 stainless steel pipe is used in low to moderate temperature applications. The specification is for unannealed, welded stainless steel materials.
| OD SizeInches | Wall Thickness | OD± Inches | |
| ASTM A632 Tubing | Under 1/2 | 0.020 to 0.049 | 0.004 |
| ASTM A632 Tubing | 1/2 to 1 | 0.020 to0.065 | 0.005 |
| ASTM A632 Tubing | 1/2 to 1 | over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
| ASTM A632 Tubing | Over 1 to 1-1/2 | 0.025 to 0.065 | 0.008 |
| ASTM A632 Tubing | Over 1 to 1-1/2 | over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
| ASTM A632 Tubing | Over 1-1/2 to 2 | 0.025 to 0.049 | 0.010 |
| ASTM A632 Tubing | Over 1-1/2 to 2 | over 0.049 to 0.083 | 0.011 |
| ASTM A632 Tubing | Over 1-1/2 to 2 | over 0.083 to 0.149 | 0.012 |
| ASTM A632 Tubing | Over 2 to 2-1/2 | 0.032 to 0.065 | 0.012 |
| ASTM A632 Tubing | Over 2 to 2-1/2 | over 0.065 to 0.109 | 0.013 |
| ASTM A632 Tubing | Over 2 to 2-1/2 | over 0.109 to 0.165 | 0.014 |
| ASTM A632 Tubing | Over 2-1/2 to 3-1/2 | 0.032 to 0.165 | 0.014 |
| ASTM A632 Tubing | Over 2-1/2 to 3-1/2 | over 0.165 | 0.020 |
| ASTM A632 Tubing | Over 3-1/2 to 5 | 0.035 to 0.165 | 0.020 |
| ASTM A632 Tubing | Over 3-1/2 to 5 | over 0.165 | 0.025 |
| ASTM A632 Tubing | Over 5 to 7-1/2 | 0.049 to 0.250 | 0.025 |
| ASTM A632 Tubing | Over 5 to 7-1/2 | over 0.250 | 0.030 |
| ASTM A632 Tubing | Over 7-1/2 to 16 | all | 0.00125 In/In of Circumference |






